伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://m.cqchuguo.com2026年03月27日 16:22教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):XJXZYL-HW20260303
二、項(xiàng)目名稱:伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
| 1 | 新疆云測(cè)興創(chuàng)科技有限公司 | 新疆烏魯木齊市米東區(qū)古牧地鎮(zhèn)古牧地西路67號(hào)01幢00105 | 報(bào)價(jià):5898200(元) | 93.37 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
| 1 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 潛伏機(jī)器人 | HIKROBOT | MR-Q3-600LE-D4(ME) | 2 | 124300 |
| 2 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 智能充電樁 | HIKROBOT | MR-RA-CH-48/30B-C7A(N) | 1 | 24800 |
| 3 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 揀選貨架 | 中物聯(lián)訊 | 定制 | 10 | 1300 |
| 4 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 貨架紙箱 | 中物聯(lián)訊 | 定制 | 200 | 10 |
| 5 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 電子播種墻 | 中物聯(lián)訊 | 定制 | 1 | 24900 |
| 6 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 工位電腦 | 聯(lián)想 | 慧天M5-A098 | 1 | 4600 |
| 7 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 無線掃描槍 | HIKROBOT | MV-IDH3000B | 1 | 1650 |
| 8 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 智慧物流倉儲(chǔ)管理系統(tǒng) | 中物聯(lián)訊 | V1.0 | 1 | 290000 |
| 9 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | RCS輕量版軟件系統(tǒng) | HIKROBOT | RCS-2000 | 1 | 122500 |
| 10 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 登高梯 | 創(chuàng)乾 | 定制 | 1 | 470 |
| 11 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 二維碼 | 中物聯(lián)訊 | 定制 | 1 | 500 |
| 12 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 電動(dòng)地牛 | 龍工 | CPD20-N2CJ | 2 | 37500 |
| 13 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 電動(dòng)叉車 | 龍工 | CPD20-5J3L | 1 | 35000 |
| 14 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 叉車模擬器 | 德航 | V2.0 | 2 | 65000 |
| 15 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 叉取機(jī)器人 | HIKROBOT | MR-F4-1000-C11-200-2D-002 | 1 | 200000 |
| 16 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 叉車機(jī)器人充電樁 | HIKROBOT | MR-FRA-CH-48/30S-C1(M) | 1 | 25000 |
| 17 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 工位電腦 | 聯(lián)想 | 慧天M5-A098 | 1 | 4600 |
| 18 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 智能揀選設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)三維虛擬仿真教學(xué)系統(tǒng) | 中物聯(lián)訊 | V1.0 | 1 | 173200 |
| 19 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 智能貨箱到人設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)三維虛擬仿真教學(xué)系統(tǒng) | 中物聯(lián)訊 | 智能貨箱到人揀選設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)三維虛擬仿真教學(xué)系統(tǒng)1.0 | 1 | 125000 |
| 20 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 虛擬現(xiàn)實(shí)操作一體機(jī) | KMAX | K1-500 | 4 | 54650 |
| 21 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 虛擬現(xiàn)實(shí)操作一體機(jī)(教師級(jí)) | KMAX | K1-600 | 1 | 60800 |
| 22 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 學(xué)生桌椅 | 和瑞豐 | 定制 | 25 | 3000 |
| 23 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 觸控筆 | KMAX | K-Pen100 | 4 | 2000 |
| 24 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 3D追蹤眼鏡 | KMAX | K-GZ500 | 4 | 2000 |
| 25 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)攝像頭 | 海康威視 | E12a | 1 | 500 |
| 26 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 綜合支架 | 云騰 | VT-368 | 1 | 110 |
| 27 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 教師課桌 | 和瑞豐 | 定制 | 1 | 3870 |
| 28 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 86寸顯示大屏 | 聯(lián)想 | ThinkVision M1 Gen2 | 1 | 14300 |
| 29 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 服務(wù)器機(jī)柜 | 華億聯(lián)創(chuàng) | HYLC-42U-800×1000×2260 | 1 | 3000 |
| 30 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 服務(wù)器 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想問天WR5220 G3 | 2 | 24000 |
| 31 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 無線AP | 華為 | AP4030DN | 2 | 1000 |
| 32 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 交換機(jī) | 華為 | S5735S-L24T4S-MA2 | 1 | 5200 |
| 33 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 裝調(diào)實(shí)訓(xùn)無人機(jī)教學(xué)平臺(tái)(多旋翼) | 天翼 | TY-Basis450 | 20 | 13800 |
| 34 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 裝調(diào)實(shí)訓(xùn)無人機(jī)備件庫(多旋翼) | 天翼 | TY-Basis450-01 | 20 | 1500 |
| 35 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 物流無人機(jī)裝調(diào)實(shí)訓(xùn)工具箱 | 天翼 | TY-Tool | 20 | 2000 |
| 36 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 物流無人機(jī)裝調(diào)檢修實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 天翼 | TY-ContestEDU-IAM450 | 5 | 158000 |
| 37 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 物流無人機(jī)維修定損實(shí)訓(xùn)教學(xué)平臺(tái) | 天翼 | TY-TheoryWD | 20 | 26000 |
| 38 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 防靜電工作臺(tái) | 天翼 | 定制產(chǎn)品 | 20 | 2500 |
| 39 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 工作椅 | 天翼 | 定制產(chǎn)品 | 40 | 300 |
| 40 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 物流無人機(jī)虛擬仿真平臺(tái)(基礎(chǔ)版)(云部署)核心產(chǎn)品) | 天翼 | TY-Basis SIM | 40 | 4600 |
| 41 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)版遙控器 | 天翼 | SM8 | 40 | 454 |
| 42 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 75公斤級(jí) 八旋翼植保無人機(jī)飛行平臺(tái) | 大疆創(chuàng)新 | T100標(biāo)準(zhǔn)套裝 | 2 | 67999 |
| 43 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 無人機(jī)播撒系統(tǒng)套件 | 大疆創(chuàng)新 | 播撒系統(tǒng)(適用大疆/T100無人機(jī)) | 2 | 7000 |
| 44 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 工業(yè)級(jí)巡檢無人機(jī)飛行平臺(tái) | 大疆創(chuàng)新 | DJI Matrice 400無憂旗艦版套裝 | 2 | 77115 |
| 45 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 多功能云臺(tái)相機(jī)(夜視版) | 大疆創(chuàng)新 | 禪思 H30T旗艦版套裝 | 2 | 82175 |
| 46 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 工業(yè)級(jí)巡檢無人機(jī)飛行平臺(tái)備用電池 | 大疆創(chuàng)新 | TB65 | 8 | 8000 |
| 47 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 工業(yè)級(jí)航測(cè)無人機(jī)飛行平臺(tái) | 大疆創(chuàng)新 | DJI Matrice 400無憂旗艦版套裝 | 1 | 77612 |
| 48 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 高分辨率云臺(tái)相機(jī) | 大疆創(chuàng)新 | 禪思P1 | 1 | 49300 |
| 49 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 工業(yè)級(jí)航測(cè)無人機(jī)飛行平臺(tái)備用電池 | 大疆創(chuàng)新 | TB65 | 4 | 8000 |
| 50 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 航測(cè)數(shù)據(jù)處理軟件 | 大疆創(chuàng)新 | 大疆智圖(教育版) | 40 | 3500 |
| 51 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 航測(cè)數(shù)據(jù)處理軟件(電力版) | 大疆創(chuàng)新 | 大疆智圖(電力版) | 5 | 55000 |
| 52 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 四旋翼航拍無人機(jī)飛行平臺(tái) | 大疆創(chuàng)新 | 御3 Pro 暢飛套裝(DJI RC 遙控器) | 2 | 17688 |
| 53 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 便攜式充電器 | 大疆創(chuàng)新 | DJI Power 1000 | 2 | 3499 |
| 54 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 小型無人機(jī)執(zhí)照飛行實(shí)訓(xùn)平臺(tái)(三類) | 天翼 | TY-Basis1100 | 5 | 35000 |
| 55 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 中型無人機(jī)執(zhí)照飛行實(shí)訓(xùn)平臺(tái)(四類) | 天翼 | TY-Basis1500 | 5 | 45000 |
| 56 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 無人機(jī)電子考試評(píng)測(cè)系統(tǒng) | 天翼 | TY-Basis Test | 1 | 42000 |
| 57 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 電池智能充電器 | 天空創(chuàng)新 | PC1080 | 10 | 2200 |
| 58 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 小型無人機(jī)執(zhí)照飛行實(shí)訓(xùn)平臺(tái)(三類)電池 | 格氏 | 6S 16000 | 20 | 1500 |
| 59 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 中型無人機(jī)執(zhí)照飛行實(shí)訓(xùn)平臺(tái)(四類)電池 | 格氏 | 6S 22000 | 20 | 1650 |
| 60 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 電池防爆箱 | 天翼 | 定制產(chǎn)品 | 10 | 400 |
| 61 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 機(jī)載智能計(jì)算終端(院校版21Tops) | 天翼 | TY-NexPilot 2.0 | 2 | 24988 |
| 62 | 伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧物流生產(chǎn)性實(shí)踐基地項(xiàng)目 | 無人機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)測(cè)試平臺(tái) | 天翼 | TY-TheoryDL-01 | 10 | 30000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
巴特爾(第1標(biāo)項(xiàng)采購人代表),王艷,劉玉鑫,郭蕊,鄧山催
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照差額定率累進(jìn)計(jì)費(fèi)方式計(jì)算,項(xiàng)目中標(biāo)金額100萬元以下的部分,貨物類采購費(fèi)率1.50%,項(xiàng)目中標(biāo)金額100萬元至500萬元的部分,貨物類采購費(fèi)率1.10%,項(xiàng)目中標(biāo)金額500萬元至1000萬元的部分,貨物類采購費(fèi)率0.80%
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):66185
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:伊犁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校
地 址:伊寧市學(xué)府路1號(hào)
聯(lián)系方式:15509991400
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:新疆新招工程項(xiàng)目咨詢管理有限公司
地 址:新疆伊寧市開發(fā)區(qū)如意街新房大廈4樓
聯(lián)系方式:15509992621
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王少偉
電 話:15509992621
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












